市场传闻美联储10月29日会议将下调利率至1.00%
截至美东时间10月27日17:40(北京时间10月28日05:40),芝加哥期货交易所挂牌的美国联邦基金利率(FFR)期货合约价格显示,市场预期美联储在10月29日会议下调利率至1.00%的概率为66.0%,08年12月16日会议和09年1月28日会议下调利率至1.00%的概率分别为45.5%和45.3%,具体如下:
08年10月29日会议
-----------------------------------------------
美联储动向 最新 1日前 1周前 1月前
降息至1.00% 66.0% 74.0% 42.0% 0.0%
降息至0.75% 34.0% 26.0% 0.0% 0.0%
降息至1.25% 0.0% 0.0% 58.0% 0.0%
升息至2.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
-----------------------------------------------
08年12月16日会议
-----------------------------------------------
美联储动向 最新 1日前 1周前 1月前
降息至1.00% 45.5% 48.2% 42.0% 0.0%
降息至0.75% 43.9% 42.7% 0.0% 0.0%
降息至0.50% 10.6% 9.1% 0.0% 0.0%
降息至1.25% 0.0% 0.0% 58.0% 8.7%
-----------------------------------------------
09年1月28日会议
-----------------------------------------------
美联储动向 最新 1日前 1周前 1月前
降息至1.00% 45.3% 46.5% 36.1% 0.0%
降息至0.75% 38.9% 32.3% 0.0% 0.0%
降息至0.50% 9.0% 6.3% 0.0% 0.0%
降息至1.25% 6.8% 14.9% 55.8% 7.7%
-----------------------------------------------
注:未来期间利率条件波动明细不遵循同等相对波动条件,即波动可能性不依赖于起始利率水平。