场内资金动向(08/18)
本文来自:湖南股票论坛 www.gp0506.cn 作者:sonic 您是第77个浏览者
原文:http://www.hngupiao.com.cn/viewthread.php?tid=12485
一天期累计成交增加金额前20位(2008-08-18)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600050 中国联通 290734.164
2 601318 中国平安 288851.169
3 000983 西山煤电 132276.877
4 000002 万科A 129210.111
5 601088 中国神华 128312.717
6 601186 中国铁建 124931.232
7 000629 攀钢钢钒 114741.228
8 600028 中国石化 100551.544
9 002234 民和股份 87598.573
10 601398 工商银行 81641.808
11 000858 五粮液 81122.589
12 601006 大秦铁路 79118.140
13 600119 长江投资 73229.667
14 601390 中国中铁 71584.639
15 601898 中煤能源 66146.383
16 600100 同方股份 63444.616
17 600348 国阳新能 61684.291
18 600760 东安黑豹 60782.359
19 601328 交通银行 59844.340
20 002233 塔牌集团 55852.347
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2008-08-18)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 000063 中兴通讯 -327286.468
2 600158 中体产业 -251455.352
3 601168 西部矿业 -229799.347
4 000998 隆平高科 -219679.358
5 600895 张江高科 -215822.687
6 600030 中信证券 -145684.822
7 002041 登海种业 -119492.725
8 600547 山东黄金 -118799.655
9 600692 亚通股份 -116461.924
10 002267 陕天然气 -112231.997
11 600975 新五丰 -98622.727
12 600598 北大荒 -96790.106
13 600128 弘业股份 -90441.049
14 000960 锡业股份 -88817.354
15 600019 宝钢股份 -87284.217
16 600088 中视传媒 -78427.459
17 000996 中国中期 -76257.545
18 600331 宏达股份 -61232.223
19 000898 鞍钢股份 -60397.505
20 600000 浦发银行 -59417.124
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2008-08-18)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 000063 中兴通讯 889157.069
2 600109 国金证券 703279.810
3 002041 登海种业 688223.607
4 601168 西部矿业 673265.799
5 601001 大同煤业 648129.956
6 000960 锡业股份 635486.028
7 000998 隆平高科 543160.329
8 600331 宏达股份 466867.983
9 600795 国电电力 373716.374
10 600030 中信证券 370014.786
11 600354 敦煌种业 339794.906
12 000938 紫光股份 300515.595
13 600547 山东黄金 284477.513
14 000962 东方钽业 277406.742
15 600128 弘业股份 266206.439
16 600760 东安黑豹 251804.958
17 600119 长江投资 249938.864
18 000594 国恒铁路 225212.223
19 600093 禾嘉股份 211993.006
20 600004 白云机场 199259.526
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2008-08-18)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 601318 中国平安 -1912989.501
2 000002 万科A -1782558.543
3 000858 五粮液 -1475503.898
4 600016 民生银行 -1347647.249
5 000839 中信国安 -1345850.989
6 600000 浦发银行 -1264343.955
7 601186 中国铁建 -1264156.114
8 600019 宝钢股份 -1185434.034
9 000629 攀钢钢钒 -1134366.112
10 600028 中国石化 -1108865.205
11 000802 北京旅游 -980480.040
12 600015 华夏银行 -965412.980
13 601088 中国神华 -905554.255
14 601628 中国人寿 -854246.507
15 600039 四川路桥 -851800.806
16 601328 交通银行 -834121.500
17 002266 浙富股份 -735922.473
18 600036 招商银行 -700719.833
19 600363 联创光电 -682209.900
20 000709 唐钢股份 -678850.204
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2008-08-18)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 601766 中国南车 6670840.171
2 600030 中信证券 1076150.570
3 601318 中国平安 626283.508
4 600050 中国联通 527613.513
5 000629 攀钢钢钒 477219.736
6 600158 中体产业 404308.798
7 600036 招商银行 388963.512
8 601919 中国远洋 376819.152
9 000002 万科A 373841.477
10 600000 浦发银行 357971.188
11 600836 界龙实业 355187.910
12 000839 中信国安 350804.327
13 601168 西部矿业 308465.417
14 601088 中国神华 299144.196
15 600028 中国石化 298906.380
16 600005 武钢股份 294492.441
17 601186 中国铁建 268247.318
18 000998 隆平高科 263907.982
19 601166 兴业银行 261502.586
20 000063 中兴通讯 247709.563
表六:当日成交金额后20位(2008-08-18)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600892 S*ST湖科 323.346
2 002121 科陆电子 444.655
3 600988 ST宝龙 472.416
4 000673 ST大水 567.907
5 000809 中汇医药 690.265
6 600706 ST长信 787.294
7 600338 ST珠峰 790.726
8 000613 ST东海A 894.201
9 000008 ST宝利来 1121.008
10 600139 ST绵高 1181.428
11 600697 欧亚集团 1206.075
12 002081 金螳螂 1217.047
13 000028 一致药业 1248.108
14 600721 ST百花 1309.545
15 000979 ST科苑 1323.179
16 002192 路翔股份 1334.465
17 000810 华润锦华 1340.187
18 000555 ST太光 1377.554
19 002034 美欣达 1383.067
20 600728 SST新太 1410.572