基金研究中心

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  基金上周前4天净买入10亿银行股 New abaoaoo 2008-11-19 4 / 39 2008-11-19 14:10 by fuzhuang3
  基金汉鼎复牌首日大跌9% 机构买卖现分歧 New cuizhe0817 2008-11-16 6 / 78 2008-11-19 14:08 by fuzhuang3
  三季度申赎分化 5只基金规模跌破发行线 New ryq2008 2008-11-16 7 / 107 2008-11-19 12:09 by mnop542
  债基熊市出手阔绰 11月分红潮再起 New nnnnnnnn 2008-11-16 5 / 98 2008-11-19 09:32 by opqr339
  好买基金报告称债券价格已透支 债基投资应谨慎 New 江大民 2008-11-8 5 / 135 2008-11-19 09:31 by opqr339
  上周封闭式基金净值小幅波动 New SkyFox 2008-11-12 7 / 146 2008-11-19 09:17 by sihai1688
  基金转换省钱省时省力 New zhang4079 2008-10-15 11 / 237 2008-11-19 02:14 by ghij055
  上周封闭式基金净值大幅上扬 happysheep 2008-11-17 2 / 133 2008-11-18 18:14 by oatel88
  金鹰红利价值:重视高分红公司 谋取收益稳定 power8 2008-11-16 3 / 39 2008-11-18 16:23 by ghij055
  22日股票基金净值普降 仅一只基金逆势飘红 清新的影子 2008-10-25 12 / 202 2008-11-18 11:37 by efgh974
  强反弹带来排名洗牌 搏排名基金或增仓300亿 liumx 2008-11-18 1 / 58 2008-11-18 11:24 by hzk
  国金证券:四大类基金投资组合推荐 xieyong 2008-11-16 4 / 80 2008-11-18 01:28 by stuv980
  封闭式基金全景点评2008年11月17日 释伽牟尼 2008-11-17 3 / 93 2008-11-18 01:28 by stuv980
  国泰基金认为债市中短期风险不大 dtcarbon 2008-11-16 2 / 84 2008-11-17 17:16 by ghij924
  三季报揭示QDII新动向,新QDII遭遇大比例赎回 林轩 2008-10-25 11 / 222 2008-11-17 13:30 by 雪人
  股票市场惨淡 10只证券类私募基金竟亏损过半 rrzt 2008-10-26 11 / 244 2008-11-17 13:28 by 雪人
  开放式基金全景点评2008年11月17日 jinyu 2008-11-17 0 / 52 2008-11-17 13:05 by jinyu
  三只大盘股本周解禁23亿股 部分基金趁机买入 forelle 2008-11-17 0 / 66 2008-11-17 12:44 by forelle
  股市越跌 新发基金越多 isusan 2008-11-8 4 / 157 2008-11-17 01:53 by pqrs043
  三季报显示基金增持五大行业 并未集体做空 想学电脑 2008-10-25 10 / 144 2008-11-16 21:52 by qrst413
  施静:投资债市获取收益仍是高概率事件 阿龙 2008-11-16 1 / 55 2008-11-16 19:27 by abcd367
  债基开始大部分出现负收益 业内:风险正逐渐增加 绝对零度 2008-10-25 9 / 223 2008-11-16 15:42 by lmno805
  沪基指收盘下跌0.49% 盘中再创调整新低 vivi721521 2008-10-25 11 / 179 2008-11-16 06:40 by mnop976
  广发基金:后市比预期要好 xiaofengzi 2008-9-12 13 / 106 2008-11-15 21:32 by khhklsf457
  中国的基金公司!股市的万恶之源! zj122 2008-11-4 8 / 153 2008-11-15 16:33 by 丑女无敌95
  基金空前尊崇现金为王信条:过冬现金超2000亿 ggbbyyhh1 2008-10-30 9 / 152 2008-11-15 07:41 by abcd367
  看淡or乐观 公募私募对股市走向产生分歧 qf712 2008-10-26 8 / 176 2008-11-15 06:01 by chhjk805
  用平准基金激活市场流动性 plmqaz 2008-11-8 4 / 155 2008-11-15 01:09 by 快拨手TX
  基金经理建议:股基债基配比应改为5:5 Bubble 2008-10-25 8 / 174 2008-11-14 22:49 by birsaex
  益民基金:无须过度悲观 密切关注政策变化 feidao 2008-10-25 7 / 170 2008-11-13 20:57 by vwxy730

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式  
返回顶部
欢迎您来到湖南股票论坛!Www.Gp0506.Cn
Powered by Discuz! 6.0.0 © 2001-2007 湖南.股票论坛
本站域名(一)www.gp0506.cn (二) www.hngupiao.com.cn
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-11-20 01:41 湘ICP备08000774号    
清除 Cookies - 联系我们 - 湖南股票网 - Archiver - WAP - 界面风格